產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心光學(xué)儀器望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、放大鏡BX-Y412倒置落射熒光顯微鏡
倒置落射熒光顯微鏡
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,石油,地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:倒置顯微鏡 正置顯微鏡 生物顯微鏡 手持顯微鏡 工業(yè)顯微鏡 光學(xué)顯微鏡 單目/雙目顯微鏡 紅外感應(yīng)倒置生物顯微鏡
產(chǎn)品用途:
倒置落射熒光顯微鏡特別適用于對(duì)活體細(xì)胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微研究,是生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、腫瘤學(xué)、遺傳學(xué)、免疫學(xué)等研究工作的理想儀器。可供科研、高校、防疫質(zhì)檢和農(nóng)牧等部門使用。
儀器特點(diǎn):
倒置落射熒光顯微鏡系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì)理念,可以安全、快揵地調(diào)整照明系統(tǒng),切換熒光濾色片組件。產(chǎn)品可應(yīng)用于細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、高校實(shí)驗(yàn)、橡塑生產(chǎn)、高分子觀察、發(fā)光材料嚴(yán)究,染色觀察,結(jié)構(gòu)分析。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | |||||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||||||
無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | |||||
落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | |||||
汞燈100W/DC | ||||||
熒光濾色片組 | ||||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長 | 發(fā)射片波長 | |||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | |||
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | ||||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 420nm~485nm | 515nm | |||
綠(G) | 460nm~550nm | 590nm | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物臺(tái) Stage | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm. | |||||
玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | ||||||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm, | ||||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長)57mm (W)X82mm (L) | |||||
透射照明系統(tǒng)Transmitted illumination system | 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | |||||
6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ||||||
磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 |
目鏡 | 10X分劃廣角目鏡(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
轉(zhuǎn)換器 | 六孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
CCD接頭 | 0.4X |
0.5X | |
1X | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | |
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) |
DV-2(帶USB輸出) | |
DV-3(帶Video輸出) | |
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF), NIKON(F) |
系統(tǒng)組成 | 電腦型(WMF-3650C):1.熒光顯微鏡 2.適配鏡 3.攝像器(CCD) 4.計(jì)算機(jī)(選購) |
數(shù)碼相機(jī)型(WMF-3650D): 1、熒光顯微鏡 2、適配鏡 3、數(shù)碼相機(jī)(選購) |