產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心光學(xué)儀器望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡、放大鏡BX-Y1007多功能體視顯微鏡
多功能體視顯微鏡
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,地礦,綜合 |
關(guān)鍵詞:倒置顯微鏡 正置顯微鏡 生物顯微鏡 手持顯微鏡 工業(yè)顯微鏡 光學(xué)顯微鏡 單目/雙目顯微鏡
多功能體視顯微鏡儀器特點(diǎn):
平行光路
模塊化設(shè)計(jì),積木式結(jié)構(gòu)
可傾角觀察
景深控制光欄
多路出光孔徑、多種分光裝置
粗微調(diào)同軸調(diào)焦
多功能體視顯微鏡技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 規(guī) 格 | 配置 | 訂貨號(hào) | |
物鏡體 | 伽利略光學(xué)系統(tǒng),左右光路平行,變倍范圍:0.68×~4.5×; | ● | SZ101101 | |
觀察筒 | 觀察角度可調(diào),范圍0°~30°; 鏡筒可向外旋轉(zhuǎn)180°,提高眼點(diǎn)80mm;目鏡鎖緊圈; | ● | SZ102201 | |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微調(diào)同軸式調(diào)焦機(jī)構(gòu), 調(diào)焦行程240mm,微調(diào)格值2µm | 不帶光源 | ● | SZ109101 |
12V /15W鹵素?zé)艄庠?/span> | ○ | SZ109102 | ||
視度可 調(diào)目鏡 | WF10×/23mm | ● | SZ-10X | |
WF10×/23mm(分劃目鏡,X軸:0.1mm/100格) | ○ | SZ-10X101 | ||
WF15×/16mm | ○ | SZ-15X | ||
WF20×/12mm | ○ | SZ-20X | ||
物 鏡 | 0.5×消色差物鏡 | W.D=197.19mm | ○ | SZ-0.5X |
1×消色差物鏡 | W.D=93.87mm | ● | SZ-1.0X | |
1×平場(chǎng)消色差物鏡 | W.D=84.92mm | ○ | SZ-1.0XPL | |
2×消色差物鏡 | W.D=34.04mm | ○ | SZ-2.0X | |
攝像系統(tǒng) | 單分像攝像系統(tǒng)(單邊輸出) | ○ | SZ-TR | |
分像輸出臂(此設(shè)備可形成第二個(gè)輸出光路) | ○ | SZ-TRS | ||
底座 | 標(biāo)準(zhǔn)底座,無(wú)光源 | ● | SZ108102 | |
透射光源底座,輸出:12V /15W可調(diào)鹵素?zé)艄庠?/span> | ○ | TS106104 | ||
C接口 | 0.35× 標(biāo)準(zhǔn)C 型接口 | ○ | SZ-0.35XC | |
0.5× 標(biāo)準(zhǔn)C 型接口 | ○ | SZ-0.5XC | ||
1× 標(biāo)準(zhǔn)C 型接口 | ○ | SZ-1 XC | ||
數(shù)碼相機(jī)接口 | NIKON、SONY、CANON、OLYMPUS等數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ |
注:“●"為標(biāo)選件,“○"為選購(gòu)件
物鏡、目鏡參數(shù)表
物 鏡 | 0.5× | 1.0× | 1.0×平場(chǎng) | 2.0× | |
工 作 距 | 197.19 | 93.87 | 84.92 | 34.04 | |
體 視 角 | 6°52′ | 13°14′ | 14°50′ | 25°59′ | |
10×目鏡 | 放大率 | 3.40-22.5 | 6.8-45 | 6.8-45 | 13.9-90 |
視場(chǎng) | 70.50-10.67 | 35.29-5.33 | 35.29-5.33 | 17.64-2.67 | |
15×目鏡 | 放大率 | 5.44-36 | 10.88-72 | 10.88-72 | 21.76-144 |
視場(chǎng) | 46.76-7.07 | 23.38-3.53 | 23.38-3.53 | 11.69-1.77 | |
20×目鏡 | 放大率 | 6.8-45 | 13.6-90 | 13.6-90 | 27.2-180 |
視場(chǎng) | 36.67-5.56 | 18.38-2.78 | 18.38-2.78 | 9.19-1.39 |