產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心水質檢測儀PH計/PH檢測儀/酸度計GR/MP551pH/mV/離子濃度/電導率/溶解氧測量儀
pH/mV/離子濃度/電導率/溶解氧測量儀
product
產品分類article
相關文章品牌 | FR/富瑞 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數種類 | 雙參數 | 價格區(qū)間 | 1千-2千 |
儀器種類 | 便攜式 |
pH/mV/離子濃度/電導率/溶解氧測量儀 水質PH計
型號:GR/MP551
pH/mV/離子濃度/電導率/溶解氧測量儀
pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
離子濃度 | 測量范圍 顯示單位 準確度 溫度補償范圍 | 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 電計:±0.5 %讀數值(一價),±1.0 %讀數值(二價) 0 ~ 60 ℃(自動或手動) |
電導率 | 測量范圍
分辨率 精確度 溫度補償范圍 電極常數 參比溫度 | 電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ |
溶解氧 | 測量范圍 分辨率 準確度 響應時間 殘余電流 溫度補償范圍 鹽度補償范圍 氣壓補償范圍 自動校準 電極類型 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動) (0 ~ 45)ppt(自動) (80 ~ 105)kPa(自動) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 |
溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 | 300組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 pH 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補償范圍 (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) mV 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS 離子濃度 測量范圍 顯示單位 準確度 溫度補償范圍 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 電計:±0.5 %讀數值(一價),±1.0 %讀數值(二價) 0 ~ 60 ℃(自動或手動) 電導率 測量范圍
分辨率 精確度 溫度補償范圍 電極常數 參比溫度 電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm (200~2000)μS/cm (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10) 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃ 和18℃ 溶解氧 測量范圍 分辨率 準確度 響應時間 殘余電流 溫度補償范圍 鹽度補償范圍 氣壓補償范圍 自動校準 電極類型 (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90%響應) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(自動) (0 ~ 45)ppt(自動) (80 ~ 105)kPa(自動) 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 極譜式 溫度 測量范圍 分辨率 準確度 -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ 其他技術參數 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安全認證 300組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC 工作條件 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |