產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀PH計(jì)/PH檢測(cè)儀/酸度計(jì)GR/PH6308北京工業(yè)在線PH計(jì)
北京工業(yè)在線PH計(jì)
product
產(chǎn)品分類品牌 | FR/富瑞 | 測(cè)定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 50-500 |
儀器種類 | 臺(tái)式 |
工業(yè)在線PH計(jì) 中文工業(yè)酸度計(jì) PH酸度計(jì)
型號(hào):GR/PH6308
北京工業(yè)在線PH計(jì)
顯示 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
pH | -2.00 to 16.00 | 0.01 pH | 0.1% ± 1個(gè)字 |
溫度 | -10.0 to 120 °C | 0.1 °C | ±0.3 °C |
北京工業(yè)在線PH計(jì)
pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 ~ 120.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH緩沖液識(shí)別 | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH緩沖液溫度范圍 | 0 ~ 60.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH電極斜率補(bǔ)償 | 理想斜率的±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH電極零點(diǎn)補(bǔ)償 | ±100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | >1013 歐姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點(diǎn)感應(yīng)自動(dòng)校正 | 對(duì)zui近一次設(shè)定值有記憶功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器控制輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器承受zui大負(fù)載 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯點(diǎn)設(shè)定 | 用戶自行設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器控制 | 四組酸度繼電器控制:兩高兩低;一組溫度繼電器控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4~20mA電流輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流輸出 | 4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍 | 用戶可自行設(shè)定輸出范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | ±0.02mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電壓 | 1000 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大負(fù)載 | 550歐姆
|
pH | |
pH溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 ~ 120.0 °C |
pH緩沖液識(shí)別 | 4.01, 7.00, 10.01 / 4.00, 6.86, 9.18 |
pH緩沖液溫度范圍 | 0 ~ 60.0 °C |
pH電極斜率補(bǔ)償 | 理想斜率的±30% |
pH電極零點(diǎn)補(bǔ)償 | ±100 mV |
輸入阻抗 | >1013 歐姆 |
終點(diǎn)感應(yīng)自動(dòng)校正 | 對(duì)zui近一次設(shè)定值有記憶功能 |
繼電器控制輸出 | |
控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
繼電器承受zui大負(fù)載 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC |
遲滯點(diǎn)設(shè)定 | 用戶自行設(shè)定 |
繼電器控制 | 四組酸度繼電器控制:兩高兩低;一組溫度繼電器控制: |
4~20mA電流輸出 | |
電流輸出 | 4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出 |
范圍 | 用戶可自行設(shè)定輸出范圍 |
精度 | ±0.02mA |
絕緣電壓 | 1000 VDC |
zui大負(fù)載 | 550歐姆 |