產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心流量計/流速儀超聲波流量計LT/FLC/FLD北京便攜式超聲波流量計
北京便攜式超聲波流量計
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 超聲波 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),電子 |
便攜式超聲波流量計 超聲波流量檢測儀
型號:LT/FLC/FLD
北京便攜式超聲波流量計特點:
■完善的LCD圖表式操作顯示
■操作簡單,可通過頁面選擇
■可選擇AC、DC或可充電電池供電
■打印功能(可選)
■強大的數(shù)據(jù)記錄功能(可存貯20個測量點的參數(shù),40000個讀數(shù))
■RS-232C計算機/控制接口
北京便攜式超聲波流量計性能參數(shù):
管道內(nèi)徑 | Ф13~Ф6000mm | ||
傳感器種類 | 小口徑:Ф13~Ф100mm(-40℃~100℃) | ||
小型:Ф50~Ф400mm(-40℃~100℃) | |||
中型:Ф200~Ф1200mm(-40℃~80℃) | |||
大型:Ф200~Ф6000mm(-40℃~80℃) | |||
高溫:Ф50~Ф400mm(-40℃~200℃) | |||
測量范圍 | 0~±0.3m/s......±32m/s | ||
被測量液體 | 超聲波可通過的任何液體 | ||
準(zhǔn)確度 | 管徑Ф13~Ф50mm | 流速2m/s~32m/s | 準(zhǔn)確度±0.5~1.5% |
流速0m/s~2m/s | 準(zhǔn)確度0.03m/s | ||
管徑Ф50~Ф300mm | 流速2m/s~32m/s | 準(zhǔn)確度±0.5~1% | |
流速0m/s~2m/s | 準(zhǔn)確度0.02m/s | ||
管徑Ф300~Ф6000mm | 流速1m/s~32m/s | 準(zhǔn)確度±0.5~1% | |
流速0m/s~1m/s | 準(zhǔn)確度0.01m/s | ||
直管段長度 | 上游側(cè)10D,下游側(cè)5D以上。 | ||
響應(yīng)時間 | 1秒 | ||
顯示 | LCD帶背光 | ||
模擬輸出 | 4~20mA DC | ||
通訊接口 | RS-232C | ||
電纜長度 | zui長150米(可特殊要求) | ||
溫度范圍 | 主機:-20℃~55℃(不帶打印機) | ||
-20℃~55℃(帶打印機) | |||
傳感器:-20℃~80℃ | |||
傳感器電纜:-20℃~60℃ | |||
主機規(guī)格/體積 | 127×240×70mm(無打印機) 127×359×70mm(帶打印機) | ||
顯示特點 | *顯示瞬時流量和流速 | ||
*累計量 | |||
*流向 | |||
*曲線圖 | |||
*測量數(shù)據(jù)等 | |||
抗氣泡測量 | *的ABM功能(ABM:抗氣泡測量) | ||
測量管道數(shù)量 | 1 | ||
溫度/壓力補償 | 新的聲速測量系統(tǒng) | ||
電源 | 可充電鎳鎘電池 100~240V/AC 50/60Hz或10~30V/DC | ||
自動量程 | 自動2個量程選擇 |
標(biāo)配探頭一個(口徑13-100或者50-400cm)
配口徑200-1200的探頭需加14000元,口徑200-6000的探頭需加29000元。