產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)境檢測(cè)設(shè)備粉塵檢測(cè)儀/粉塵儀/煙氣檢測(cè)儀WH/TESTO-330北京便攜式煙氣分析儀
北京便攜式煙氣分析儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 穩(wěn)定性 | ±5ppm |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±5ppm | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦 |
便攜式煙氣分析儀 氣體/油液流速測(cè)量?jī)x
型號(hào):WH/TESTO-330
北京便攜式煙氣分析儀增強(qiáng)版煙氣分析儀,包括充電電池和標(biāo)定證書(shū);
配備增強(qiáng)版的O2和CO傳感器,測(cè)量 O2, CO2, CO (無(wú)H2 補(bǔ)償), 毛/凈效率, 抽力/壓力...
北京便攜式煙氣分析儀儀器特點(diǎn):
探頭種類 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
K型溫度探頭 | -40 ~ + 1200℃ | ±0.5℃ (0.0 ~ 100.0℃) ±0.5%測(cè)量值 (其余量程) | 0.1℃ (-40 ~ 999.9℃) 1℃ (其余量程) | |
CO探頭 | 0 ~ 500ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) ±5%測(cè)量值 (>100ppm) | 1ppm | 大概35s |
CO2探頭 | 0 ~ 1 vol.% 0 ~ 10000ppm | ±(50ppm±2%測(cè)量值)(0 ~ 500ppm) | 大概35s | |
差壓探頭 | 0 ~ 200hPa | ±0.5hPa(0.0 ~ 50.0hPa) ±1%測(cè)量值(50.1~100.0hPa) ±1.5%測(cè)量值(其余量程) | 0.1 hPa | |
抽力探頭 | -9.99 ~ +40hPa | ±0.02hPa 或 ±5%測(cè)量值(-0.50 ~ +0.60hPa) ±0.03hPa(+0.61 ~ 3.00hPa) ±1.5%測(cè)量值(+3.01 ~ 40.00hPa) | ||
NO探頭 | 0 ~ 300ppm | ±2ppm(0.0 ~ 40.0ppm) ±5%測(cè)量值(其余量程) | <30s | |
煙氣損耗測(cè)量探頭 | 0 ~ 99.9% | 0.1% | ||
CO電化學(xué)測(cè)量探頭 | 0 ~ 4000ppm | ±20ppm (0 ~ 400ppm) ±5%測(cè)量值 (401 ~ 1000ppm) ±10%測(cè)量值 (1001 ~ 4000ppm) | 1ppm | |
NO電化學(xué)測(cè)量探頭 | 0 ~ 3000ppm | ±5ppm (0 ~ 100ppm) ±5%測(cè)量值 (101~ 2000ppm) ±10%測(cè)量值 (2001 ~ 3000ppm) | 1ppm | |
O2電化學(xué)測(cè)量探頭 | 0 ~ 21vol.% | ±0.2vol.% | 0.1vol.% | |
燃燒效率測(cè)量探頭(Eta) | 0 ~ 120% | 0.1% | ||
CO2計(jì)算 | 0 ~ 21vol% | ±0.2vol.% | < 40s | |
存儲(chǔ)器 | 200 | |||
顯示 | 160×240像素 | |||
操作溫度 | -5... +45°C | |||
存放溫度 | -20... +50°C | |||
尺寸 | 270×90×65mm | |||
重量 | 600g |
備注:mv 代表 “測(cè)量值” |