產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力設(shè)備萬用表、計時器、多用表SN/UT56北京數(shù)字萬用表
北京數(shù)字萬用表
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子 |
數(shù)字萬用表 多功能數(shù)字萬用表
型號:SN/UT56
北京數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 |
|
|
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
一般特征
北京數(shù)字萬用表
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(包括保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.4kg |