產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀溶解氧測定儀/溶氧儀GR/AZ8403溶氧儀
溶氧儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 電化學探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) 溫度:0 |
溶氧儀 溶解氧測定儀 溶氧計
型號:GR/AZ8403
特點:
可儲存99筆資料(8403)!
配備鹽度及壓力手動補償,自動溫度補償
RS232接口 (8401/8402)
RS232+紅外線傳輸(8403)
實時時鐘,為每個內(nèi)存數(shù)據(jù)! ( 8403 )
高精度掌上型溶氧計
記憶zui大zui小值
20分鐘不操作自動關(guān)機!
應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
規(guī)格:
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
分辯率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
準確度 | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含鹽量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
儲存數(shù)據(jù) | 99筆資料(僅8403) | |||||||||||||||
顯 示 | 4位數(shù),同時顯示%或PPm和溫度值 | |||||||||||||||
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供電電源 | 4 X AAA電池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧測棒,電池、說明書 | |||||||||||||||
選購件: | RS232軟件及連線 | |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù):
|