產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀系列其他氣體檢測儀系列TL/OLCT 50固定式氣體檢測儀
固定式氣體檢測儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
固定式氣體檢測儀 硫化氫氣體分析儀
型號:TL/OLCT 50
是新一代高質(zhì)量氣體檢測器,于化工生產(chǎn)廠、石油石化精煉廠及其他行業(yè),以低廉的價格滿足您的氣體檢測需求。
OLC(T) 50 外殼采用AS7 606合金,鍍以環(huán)氧聚酯涂層(還可選擇不銹鋼外殼),堅(jiān)固耐用,防腐蝕。OLC(T) 50 檢測變送器堅(jiān)固耐用,操作簡單。它防毒化,反應(yīng)時間短,檢測 確高。
OLC(T) 50D 基于OLC(T) 50 氣體檢測變送器,增加了遠(yuǎn)程監(jiān)測的功能。它所配備的15米長電纜(標(biāo)準(zhǔn))和一條屏蔽電纜能夠直接連接到一個數(shù)據(jù)下載部件上,可以將探頭置于需要檢測的地方,使用靈活。
:新優(yōu)勢
OLC(T) 50D 采用316L號不銹鋼材料,堅(jiān)固耐用,能在惡劣的環(huán)境下使用。OLC 50 及OLCT 50 系列經(jīng)IP 66認(rèn)證,密封性好,防塵防水。OLC(T) 50(D)系列檢測變送器采用各類預(yù)標(biāo)定傳感器,即插即用,無需現(xiàn)場標(biāo)定。
OLCT 50 參數(shù):
檢測器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | OLC 50 (OLC 50D - 遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型: | 防爆型 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | 本質(zhì)安全 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | 防爆型 (OLC 50D - 遠(yuǎn)傳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測原理: | 催化燃燒/電化學(xué) | 電化學(xué) | 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢測氣體: | 可燃?xì)?毒氣及氧氣 | 毒氣及氧氣 | 可燃?xì)?/span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器: | OLCT 50 (OLCT 50D - 遠(yuǎn)傳) | OLC 50 (OLC 50D - 遠(yuǎn)傳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | 合金AS7 606 - 環(huán)氧聚酯樹脂涂層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 316L不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)標(biāo)定傳感器: | 是 | 是 | 不是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 15 ~ 30 VDC (催化燃燒) 10 ~ 30 VDC(電化學(xué)) | 10 ~ 26 VDC | 2.7 VDC( 大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率: | 100 mA(催化燃燒) | 25 mA | 350 mA( 大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號: | 4-20 mA | 4-20 mA | 橋式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載阻抗: | 250 ?(催化燃燒)取決于電源(電化學(xué)) | 大47 ? | 不適用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線制: | 3線制(催化燃燒) 2線制(電化學(xué)) | 2線制(催化燃燒) | 3線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路阻抗: | 32 ?(催化燃燒) | 32 ?(催化燃燒) (1 km /1.5 mm2) | 32 ?(催化燃燒) (1 km /1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸線: | 密封電纜2~12mm(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm 孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | EEx d IIC T6 | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01ATEX0027X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01ATEX0027X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM 標(biāo)志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 1.9 kg | 1.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 233 x H 121 (OLCT 50D - L 154 x l 170 x H 121) | L 154 x l 160 x H 121 (OLC 50D - L 154 x l 170 x H 121) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C |
OLCT 50 檢測氣體:
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2
砷化氫, 甲烷, 氯氣, 二氧化氯,一氧化碳, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, 氰化氫, 可燃?xì)怏w, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 臭氧, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫, 氟化氫 , ETO , 氯化鈷