產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)境檢測(cè)設(shè)備粒子計(jì)數(shù)器WH/SX-L310北京大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
北京大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 示值誤差 | 0.1FS |
---|---|---|---|
計(jì)時(shí)誤差 | 0.1 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 在線式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器 粒子計(jì)數(shù)儀
型號(hào):WH/SX-L310
一、北京大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器概述
該產(chǎn)品是由本廠與南京理工大學(xué)聯(lián)合開(kāi)發(fā)研制的新一代粒子計(jì)數(shù)器,也是我廠經(jīng)過(guò)過(guò)30多年的技術(shù)積累的結(jié)晶,是目前藥廠進(jìn)軍市場(chǎng)的*,也是過(guò)濾器廠檢測(cè)的必要手段。
本廠專門(mén)進(jìn)口美國(guó)Royco公司塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)計(jì)量設(shè)備和Duck公司的標(biāo)準(zhǔn)粒子,并配備多通道粒子分析儀,從而保證產(chǎn)品在出廠之前均經(jīng)嚴(yán)格計(jì)量校驗(yàn),保證質(zhì)量。本廠產(chǎn)品一年內(nèi)保修,在上海設(shè)有用戶服務(wù)中心,對(duì)用戶要求將會(huì)得到迅速和熱情的服務(wù)。
二、北京大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)指標(biāo):
采樣量 | 28.3L/min (1Cfm) |
可測(cè)粒徑 | 0.3,0.5,1,3,5,10um |
自凈時(shí)間 | ≤10min |
粒徑分布誤差 | 0.5um 5um ≤±30% |
粒子濃度示值誤差 | 0.5um ≤±30% |
測(cè)量重復(fù)相對(duì)偏差 | ≤±10% |
數(shù)據(jù)通訊接口 | RS232 |
大通訊速率 | 9600BPS |
光源 | 進(jìn)口半導(dǎo)體激光二極管(壽命大于30000小時(shí)) |
供電 | AC220V±5% 50HZ |
重 量 | 10Kg |
外形尺寸 | 450×270×150(寬×深×高)mm |
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境15~35℃, 10-85%RH |
校正依據(jù) | 儲(chǔ)藏環(huán)境:-10~50℃, 10-85%RH |
GB/T6167-2007及塵埃粒子計(jì)數(shù)器性能試驗(yàn)方法 | |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程 |
ISO14644 FS209E,新版GMP(動(dòng)態(tài)/靜態(tài)) |
三、基本功能
采樣周期 | 可從1秒至99min開(kāi)始任意設(shè)定 |
采樣延時(shí) | ≤99s |
測(cè)量間隔 | ≤999s |
采樣方式 | 單次、≤99次(自定)、連續(xù) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1000組測(cè)量數(shù)據(jù) |
采樣位置編號(hào) | 1000組 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),窗式 |
報(bào)警級(jí)別 | Class100~ Class300,000級(jí)(FED209E 標(biāo)準(zhǔn)) |
或5 ~ 9級(jí)(ISO14464-1標(biāo)準(zhǔn)) | |
屏幕顯示方式 | 液晶藍(lán)光大屏幕 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
顯示 | LCD顯示,斜面設(shè)計(jì),更方便客戶觀測(cè) |
按鍵 | 采用功能模塊化按鍵面板,能夠快速根據(jù)測(cè)量要求進(jìn)入檢測(cè)程序 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007 JJF1190-2008 |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644 FS209E |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 清零過(guò)濾器內(nèi)置,等動(dòng)力采樣頭,三角架,便攜式保護(hù)箱,操作使用說(shuō)明書(shū),原廠校準(zhǔn)報(bào)告,打印機(jī)。 |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,數(shù)據(jù)分析軟件光盤(pán)及數(shù)據(jù)線。 |
四、使用條件:
1、正常大氣條件 周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾
2、電源A.C220V±5% 50HZ
五、隨機(jī)附件
1.等動(dòng)力采樣口,*防靜電采樣管,采樣三角架;
2.自凈過(guò)濾器;
3,熱敏打印紙 2 卷
4.打印機(jī)
5,出廠校正報(bào)告,裝箱單,操作說(shuō)明書(shū);
六、選配件
1.數(shù)據(jù)分析軟件
2.溫濕度傳感器
3.數(shù)據(jù)傳輸