產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱HG25- JK-CI-150CH二氧化碳培養(yǎng)箱試驗箱
二氧化碳培養(yǎng)箱試驗箱
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 |
溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 加熱方式 | 氣套式 |
二氧化碳培養(yǎng)箱試驗箱
型號 技術(shù)指標 | JK-CI-50CH(UV) | JK-CI-80CH(UV) | JK-CI-150CH(UV) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
輸入功率 | 350W | 500W | 750W |
加熱方式 | 氣套式 | ||
控溫范圍 | RT+5~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | QUOTE | ||
CO2 控制范圍 | 0- 20 QUOTE V/V(配氣式) | ||
CO2 恢復(fù)時間 | QUOTE 濃度值*1.2min | ||
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | ||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~30℃ | ||
容積 | 49L | 80L | 155L |
內(nèi)膽尺寸 | 400*350*350 | 400*400*500 | 530*480*610 |
外形尺寸 | 580*450*540 | 590*600*870 | 670*740*980 |
載物托架 | 2塊 | 2塊 | 3塊 |
二氧化碳培養(yǎng)箱試驗箱