產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設備、化行業(yè)工設備培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱HG19-JK-VO-6063立式真空干燥箱試驗箱
立式真空干燥箱試驗箱
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 其他 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 其他 | 內(nèi)膽尺寸 | 其他cm |
外形尺寸 | 其他mm | 溫度波動 | 其他℃ |
溫度范圍 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 溫度分辨率 | 0.1℃/ QUOTE |
立式真空干燥箱試驗箱
型號 技術指標 | DZF-6500 JK-VO-6500 | DZF-6210 JK-VO-6210 | DZF-6090 JK-VO-6090 | BPZ-6123 JK-PVO-6123 | BPZ-6063 JK-PVO-6063 | BPZ-6033 JK-PVO-6033 |
電源壓 | AC380V50HZ | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 2800W | 2060W | 1150W | 2400W | 1770W | 1020W |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
達到真空度 | 133Pa | |||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 500*500*500 | 400*400*400 | 320*320*320 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 790*1030*1655 | 720*820*1750 | 610*590*1350 | 660*640*1400 | 600*570*1390 | 550*490*1240 |
擱板 | 4塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 2塊 |
工作室材料 | 不銹鋼 |
立式真空干燥箱試驗箱