產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心物理學儀器測色儀/色差計JC13-WSD-3U新全自動色差計
新全自動色差計
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 重復性 | 其他 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 其他nm | 光源 | LED |
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結構 | 無 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
絕對值 | CIE XYZ、Yxy |
新全自動色差計
詳細參數(shù): | 儀器可提供的表色參數(shù): | ||
照明/觀測條件: | 0/d條件 | 絕對值: | CIE XYZ、Yxy |
標準照明體: | D65標準照明體 | La*b* | |
標準觀察者: | 10°視場 | LC*H* | |
測試孔徑: | ¢15mm | HunterLab | |
試樣尺寸: | 直徑>¢15mm,厚度<40mm | 色差值: | Yxy |
示值精度: | x,y 0.0001,其余0.01 | La*b* | |
穩(wěn)定度: | 零點漂移≤0.1 示值漂移≤0.2 | LC*H* | |
HunterLab | |||
測量準確度: | (白度)W≤1.0 | 白度: | CIE86白度Wg和Tw值 |
測量重復性: | (白度)ΔW≤0.2 | R457白度Wr值 | |
電壓及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W | Hunter白度Wh值 | |
工作溫度: | 0-40°C | GB5950白度Wj值 | |
儀器尺寸: | 300×330×280 mm | Stensby白度Ws值 | |
儀器重量: | 4.8 kg |
新全自動色差計