產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心行業(yè)專(zhuān)用儀器儀表檢測(cè)測(cè)定儀BX12-CL2氯氣檢測(cè)分析儀
氯氣檢測(cè)分析儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
氯氣檢測(cè)分析儀
被測(cè)氣體 Gas Detected | 氯氣(CL2) | ||
檢測(cè)原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個(gè)檔位可調(diào) | ||
量 程 Measure Range | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-250ppm(量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分辨率 Resolution | 0.01ppm、0.1ppm (與所選量程相關(guān)) | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) Data store | 可存十萬(wàn)組數(shù)據(jù),USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | ||
響應(yīng)時(shí)間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時(shí)間 Recovery Time | ≤10S |
重復(fù)性 Repeatability | ≤±1% | 線(xiàn)性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 液晶點(diǎn)陣顯示技術(shù) |
操作語(yǔ)言O(shè)perating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個(gè)氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級(jí) Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護(hù)Degree of protection | IP66 |
報(bào)警方式 Alarm mode | 聲、光、振動(dòng) | 工作時(shí)間Operating time | 100小時(shí)(關(guān)泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
氯氣檢測(cè)分析儀