產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備粘度計(jì)JC21-NDJ-9S數(shù)字顯示式粘度計(jì)
數(shù)字顯示式粘度計(jì)
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 操作界面選擇 | 中文/英文 |
數(shù)字顯示式粘度計(jì)
型 號 | NDJ-9S |
測量范圍 | 1 ~1×105mPa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1-4號轉(zhuǎn)子 選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1mPa.s |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
自 動 檔 | 能自動選擇合適轉(zhuǎn)子號和轉(zhuǎn)速 |
操作界面選擇 | 中文/英文 |
讀數(shù)穩(wěn)定光標(biāo) | 豎條方塊光標(biāo)滿格時顯示讀數(shù)基本穩(wěn)定 |
測量精度 | ±2%(牛頓液體) |
溫度顯示 | 有 |
溫度精度 | 0.1℃ |
供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工作環(huán)境 | 溫度5OC~35OC,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 370×325×280mm |
凈 重 | 6.8㎏ |
主機(jī) | 1臺 |
1、2、3、4號轉(zhuǎn)子 | 1套 |
電源適配器 | 1只 |
溫度傳感器 | 1根 |
保護(hù)架 | 1套 |
底座 | 1只 |
升降立柱 | 1只 |
使用說明書 | 1本 |
合格證 | 1張 |
保修單 | 1張 |
內(nèi)六角板頭 | 1只 |
呆扳手 | 2只(注:大小各1只) |
數(shù)字顯示式粘度計(jì)