產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測(cè)測(cè)定儀DL06-GLC-9000泄露電流測(cè)試儀
泄露電流測(cè)試儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 電表模式 | 交流/直流/交流+直流 10.0~300.0V |
泄露電流測(cè)試儀
一般功能 | 顯示屏 | 320 x 240 彩色觸控式 TFT LCD |
測(cè)量網(wǎng)絡(luò) | 9種 | |
直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
準(zhǔn)確度 | ±1.0%滿刻度/±(0.2%讀值+3位數(shù)) | |
交流/交流+直流 | 量程 | 50uA/500uA/5mA/25mA |
解析度 | 0.01uA/0.1uA/1uA/10uA | |
準(zhǔn)確度 | ±2.0%滿刻度/±(2.0%讀值+6位數(shù)) -- 10Hz<f≦100kHz | |
±2.0%滿刻度/±(2.0%讀值+10位數(shù)) -- 100kHz<f≦1MHz | ||
交流峰值 | 量程 | 500uA/1mA/10mA/75mA |
解析度 | 0.1uA/1uA/10uA/100uA | |
準(zhǔn)確度 | ±4.0%滿刻度/±2.5%滿刻度/±(2.0%讀值+6位數(shù)) -- 20Hz<f≦1kHz | |
±5.0%滿刻度/±5.0%滿刻度/±(5.0%讀值+10位數(shù)) -- 1kHz<f≦10kHz | ||
電表模式 | 交流/直流/交流+直流 | 10.0~300.0V |
交流峰值 | 15.0~430.0V | |
SELV偵測(cè)功能 | 提供 | |
待測(cè)物 | 電壓量程 | 85V ~ 300V |
電流量程 | 0.5A ~ 10A | |
記憶組 | 空白組 | 30 組 |
預(yù)設(shè)調(diào)用組 | 50 組(符合IEC60990相關(guān)) | |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | 前面板 | USB Host |
后面板 | RS-232C/GPIB/EXT I/O/USB Device | |
使用電源 | 針對(duì)GLC-9000 | AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz |
針對(duì)待測(cè)物 | AC 85V~250V,50/60Hz | |
尺寸&重量 | 330 (W) x 150 (H) x 350 (D) mm 約5公斤 |
泄露電流測(cè)試儀