產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心光學(xué)儀器熒光儀/熒光檢測(cè)儀LT/BY-2012手持式ATP熒光檢測(cè)儀
手持式ATP熒光檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章手持式ATP熒光檢測(cè)儀 ATP熒光測(cè)量?jī)x
型號(hào):LT/BY-2012
手持式ATP熒光檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BY-2012ATP熒光檢測(cè)儀,是一款手持、快速、簡(jiǎn)便、靈敏、光譜、網(wǎng) 絡(luò)化的現(xiàn)場(chǎng)微生物定量檢測(cè)設(shè)備。BY-2012ATP手持式熒光檢測(cè)儀采用的ATP檢測(cè)法是根絕螢火蟲發(fā)光的原理開(kāi)發(fā)的快速檢測(cè)技術(shù)。BY- 2012ATP熒光檢測(cè)儀通過(guò)測(cè)試英冠信號(hào)的強(qiáng)度可得知待測(cè)目標(biāo)被細(xì)菌、食物殘留等污染的程度,因此檢測(cè)ATP可作為判斷是否潔凈的指標(biāo)。
產(chǎn)品參數(shù)
傳感器 | 進(jìn)口高靈敏度光電傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)精度 | 2×10-18 mol ATP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)范圍 | 0~9500 RLUs以上 (相對(duì)發(fā)光單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)下限 | 檢測(cè)微生物總量1.0 CFU/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)機(jī)自檢 | 30秒(內(nèi)置自校光源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)時(shí)間 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確誤差 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)系數(shù) | ≥0.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)內(nèi)容 | RLU(數(shù)值)文件名、記錄號(hào)、日期、時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間長(zhǎng)度等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10存儲(chǔ)空間 | 1000條以上數(shù)據(jù)記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 液晶顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶設(shè)定 | 100個(gè)以上分組號(hào),100個(gè)以上檢測(cè)點(diǎn)編號(hào)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 可充電鋰電池,連續(xù)工作時(shí)間12小時(shí)以上,待機(jī)時(shí)間300小時(shí)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑保障 | 質(zhì)保期12個(gè)月以上、適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)需要的一體化液態(tài)穩(wěn)定檢測(cè)拭子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑配置 | ATP檢測(cè)拭子200支以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 可連接PC傳輸檢測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 5-40℃,環(huán)境濕度20-85% 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BY-2012ATP熒光檢測(cè)儀,是一款手持、快速、簡(jiǎn)便、靈敏、光譜、網(wǎng) 絡(luò)化的現(xiàn)場(chǎng)微生物定量檢測(cè)設(shè)備。BY-2012ATP手持式熒光檢測(cè)儀采用的ATP檢測(cè)法是根絕螢火蟲發(fā)光的原理開(kāi)發(fā)的快速檢測(cè)技術(shù)。BY- 2012ATP熒光檢測(cè)儀通過(guò)測(cè)試英冠信號(hào)的強(qiáng)度可得知待測(cè)目標(biāo)被細(xì)菌、食物殘留等污染的程度,因此檢測(cè)ATP可作為判斷是否潔凈的指標(biāo)。
產(chǎn)品參數(shù)
|