產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境檢測設(shè)備照度計/光度計/輻照計/日照計WH/BY-2007Z北京數(shù)字式照度計
北京數(shù)字式照度計
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章數(shù)字式照度計 數(shù)字照度測定儀
型號:WH/BY-2007Z
北京數(shù)字式照度計產(chǎn)品簡介:BY-2007Z數(shù)字式照度計讀數(shù)保持功能,峰值保持功能,Lux與fc單位互換功能,輕觸按鍵。
北京數(shù)字式照度計特點和優(yōu)點
• 讀數(shù)保持功能
• 峰值保持功能
• Lux與fc單位互換功能,輕觸按鍵
產(chǎn)品參數(shù)
測量范圍 | 0.1~ 200000Lx 分四個量程 |
準 確 度 | ±3%RD,±0.5%FS |
重 復 性 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
顯 示 | 3.5位 LCD 顯示 , 字高 15mm |
配置條件 | 色溫 2856K 標準平面燈等 |
取 樣 率 | 2.0次/秒 |
感 光 體 | 光二極管附慮光鏡片 |
電表尺寸 | 150×70×39mm |
產(chǎn)品簡介:BY-2007Z數(shù)字式照度計讀數(shù)保持功能,峰值保持功能,Lux與fc單位互換功能,輕觸按鍵。
特點和優(yōu)點
• 讀數(shù)保持功能
• 峰值保持功能
• Lux與fc單位互換功能,輕觸按鍵
產(chǎn)品參數(shù)
測量范圍 | 0.1~ 200000Lx 分四個量程 | ||||||||||||||||||
準 確 度 | ±3%RD,±0.5%FS | ||||||||||||||||||
重 復 性 | ±2% | ||||||||||||||||||
溫度特性 | ±0.1%/℃ | ||||||||||||||||||
顯 示 | 3.5位 LCD 顯示 , 字高 15mm | ||||||||||||||||||
配置條件 | 色溫 2856K 標準平面燈等 | ||||||||||||||||||
取 樣 率 | 2.0次/秒 | ||||||||||||||||||
感 光 體 | 光二極管附慮光鏡片 | ||||||||||||||||||
電表尺寸 | 150×70×39mm 產(chǎn)品簡介:BY-2007Z數(shù)字式照度計讀數(shù)保持功能,峰值保持功能,Lux與fc單位互換功能,輕觸按鍵。
特點和優(yōu)點
• 讀數(shù)保持功能 • 峰值保持功能 • Lux與fc單位互換功能,輕觸按鍵
產(chǎn)品參數(shù)
|